With capacity of 1000-1200 liters

Code Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight Teeth PDF
GRB435 1000 L 875 900 2100 380 kg No GRB-435-Info.PDF
GRB437 1100 L 875 900 2200 400 kg No GRB-437-Info.PDF
GRB439 1200 L 875 900 2300 420 kg No GRB-439-Info.PDF

With capacity of 1000-1075 liters

Code Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight Teeth PDF
GRB441 1000 L 975 925 2300 520 kg No GRB-441-Info.PDF
GRB443 1040 L 975 925 2400 540 kg No GRB-443-Info.PDF
GRB445 1075 L 975 925 2500 555 kg No GRB-445-Info.PDF

With capacity of 400-1700 liters

Code Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight Teeth PDF
GRB430 450 L 760 780 1500 180 kg No GRB-430-Info.PDF
GRB431 650 L 800 755 2000 240 kg No GRB-431-Info.PDF
GRB432 800 L 850 865 2100 330 kg No GRB-432-Info.PDF
GRB433 1200 L 955 1050 2200 460 kg No GRB-433-Info.PDF
GRB434 1700 L 1055 1155 2300 560 kg No GRB-434-Info.PDF

With capacity of 1600-6000 liters

Code Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight Teeth PDF
GRB447 1800 L 1125 1000 3000 800 kg No GRB-447-Info.PDF
GRB449 2100 L 1130 1125 3000 870 kg No GRB-449-Info.PDF
GRB451 2200 L 1200 1170 3000 1000 kg No GRB-451-Info.PDF
GRB453 3000 L 1360 1425 3000 1400 kg No GRB-453-Info.PDF
GRB455 3500 L 1365 1475 3000 1450 kg No GRB-455-Info.PDF
GRB457 4000 L 1365 1475 3200 1500 kg No GRB-457-Info.PDF
GRB459 4500 L 1460 1530 3200 1600 kg No GRB-459-Info.PDF
GRB461 5000 L 1535 1685 3200 1800 kg No GRB-461-Info.PDF
GRB463 5500 L 1620 1920 3200 ~1900 kg No  
GRB465 6000 L 1725 2030 3200 2500 kg No GRB-465-Info.PDF

With capacity of 450 liters

Code Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight Teeth PDF
GRB490 450 L 505 940 1700 235 kg No GRB-490-Info.PDF